Senzory Vernier a možnosti jejich připojení |
|||||||||
Bezdrátové senzory Go Wireless mají samostatnou stránku |
|||||||||
| Rozhraní pro připojení senzorů | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| LabQuest 2 | LabQuest | LabQuest Mini | LabPro | Go!Link | SDAQ | USB | Samostatně | ||
| Teploměry | |||||||||
| Nerezový teploměr TMP-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Go!Temp GO-TEMP | Ano | Ano | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ne | ||||
| EasyTemp EZ-TEMP | Připojuje se ke grafickým kalkulátorům Texas Instruments | ||||||||
| Infrateploměr (bezdotykový) IRT-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | |
| Bodový teploměr (též povrchový) STS-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Teploměr s kabelem délky 30 m TPL-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Teploměr (-200 °C až 1400 °C) TCA-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Velmi přesný teploměr WRT-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Bezdrátový teploměr GW-TEMP | Ano | Připojuje se k LabQuestu 2 nebo tabletům/chytrým telefonům | |||||||
| Akcelerometry | |||||||||
| Zrychlení do 5 g LGA-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Zrychlení do 25 g ACC-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Tříosý akcelerometr 3D-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| Bezdrátový senzor síly, zrychlení a výšky WDSS | Ano | Připojení k počítači nebo LabQuestu přes Bluetooth adaptér | Ne | Ne | |||||
| Ampérmetry | |||||||||
| Proudově stabilizovaný zdroj (pro elektrochemii) CCS-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano (do 200 Hz) | Ano | Ne | Ne | |
| Elektrický proud ±600 mA DCP-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano (do 200 Hz) | Ano | Ne | Ne | |
| Elektrický proud ±10 A HCS-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano (do 200 Hz) | Ano | Ne | Ne | |
| Voltmetry | |||||||||
| Voltmetr ±30 V 30V-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano (do 200 Hz) | Ano | Ne | Ne | |
| Voltmer ±10 V VP-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano (do 200 Hz) | Ano | Ne | Ne | |
| Voltmetr ±6 V DVP-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano (do 200 Hz) | Ano | Ne | Ne | |
| Siloměry | |||||||||
| Siloměr ±10 N a ±50 N DFS-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Plošný siloměr FP-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Senzor síly stisku ruky HD-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Bezdrátový senzor síly, zrychlení a výšky WDSS | Ano | Připojení k počítači nebo LabQuestu přes Bluetooth adaptér | Ne | Ne | |||||
| Senzory polohy, rychlosti a zrychlení – sonary | |||||||||
| Go!Motion GO-MOT | Ano | Ano | Připojuje se přímo k USB portu počítače | Ano | Ne | ||||
| Senzor polohy a pohybu MD-BTD | Ano | Ano | Ano | Ano | Použijte Go!Motion | Ano | Ne | Ne | |
| CBR 2 CBR2 | Připojuje se ke grafickým kalkulátorům Texas Instruments | ||||||||
| pH senzory | |||||||||
| pH sensor PH-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Bezdrátový pH senzor GW-PH | Ano | Připojuje se k LabQuestu 2 nebo tabletům/chytrým telefonům | |||||||
| Tris kompatibilní plochý pH senzor FPH-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Iontově selektivní elektrody | |||||||||
| Draselné kationty K+ K-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Amonné kationty NH4+ NH4-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Vápenaté kationty Ca2+ CA-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Chloridové anionty Cl - CL-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Dusičnanové anionty NO3- NO3-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Senzory UV záření | |||||||||
| UVA senzor UVA-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| UVB senzor UVB-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Senzory srdečního tepu | |||||||||
| Měřič srdečního tepu (pás okolo hrudníku) EHR-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Měřič srdečního tepu (drží se rukama) HGH-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| EKG EKG-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Další senzory (nejen) pro fyziku | |||||||||
| Elektrický náboj CRG-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Magnetické pole (teslametr) MG-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Výkonový zesilovač PAMP | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| Vernier Energy Sensor VES-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | ANO | Ne | Ne | |
| Wattmetr (měří příkon spotřebičů) WU-PRO | Ano | Ano | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ano | ||||
| Detektor radiace VRM-BTD | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| Mikrofon MCA-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| Senzor osvětlení (luxmetr) LS-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano (do 200 Hz) | Ano | Ne | Ne | |
| Aparatura pro studium difrakce DAK | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Tlakový senzor GPS-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Tlakový senzor do 400 kPa PS400-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Tlak vzduchu (barometr) BAR-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Čidlo rychlosti toku FLO-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Rotační pohyb RMV-BTD | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| Optická závora VPG-BTD | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| Optický snímač polohy vozíků VDS-EC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Vystřelovač projektilů VPL | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Dopadová plošina k vystřelovači projektilů TOF-VPL | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Aparatura pro studium deformací VSMT | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| Další senzory (nejen) pro biologii | |||||||||
| Oxid uhličitý (CO2) CO2-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Kyslík (O2) O2-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Ve vodě rozpuštěný kyslík (O2) DO-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Optický senzor ve vodě rozpuštěného kyslíku (O2) ODO-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Fotosynteticky aktivní záření PAR-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Senzor ethanolu ETH-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Rychlost větru (anemometr) ANM-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Sluneční záření (solarimetr/pyranometr) PYR-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Relativní vlhkost vzduchu RH-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Tlak krve BPS-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Vitální kapacita plic (spirometr) SPR-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Monitorování dýchání (vyžaduje tlakový senzor GPS-BTA) RMB | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Hladina hlasitosti (hlukoměr) SLM-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | |
| Jednoduchý hlukoměr SLS-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| GPS modul VGPS | Integrovaný | Ano | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ne | ||||
| Slanost SAL-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Půdní vlhkoměr SMS-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Další senzory (nejen) pro chemii | |||||||||
| Kolorimetr COL-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Bodotávek MLT-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Plynový chromatograf GC2-MINI | Ano | Ano | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ne | ||||
| Vodivost (konduktometr) CON-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Platinový konduktometr CONPT-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Čítač kapek VDC-BTD | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| ORP Sensor ORP-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Polarimetr CHEM-POL | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| Senzor zákalu (nefelometr) TRB-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Ostatní senzory | |||||||||
| Digital Control Unit DCU-BTD | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |
| Zesilovač napětí INA-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Zesilovač pro BNC senzory jiných firem EA-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Goniometr GNM-BTA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Spektrometry | |||||||||
| SpectroVis Plus SVIS-PL | Ano | Ano | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ne | ||||
| Vernier Spectrometer V-SPEC | Ano | Ano | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ne | ||||
| Vernier Emissions Spectrometer VSP-EM | Ano | Ano | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ne | ||||
| Vernier UV-VIS Spectrometer VSP-UV | Ano | Ano | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ne | ||||
| Váhy Ohaus připojitelné k počítači | |||||||||
| Scout Pro 1 mg (max 120 g) OHSK-123 | Ne | Ne | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ano | ||||
| Scout Pro 0,01 g (max 620 g) OHSK-622 | Ne | Ne | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ano | ||||
| Scout Pro 0,01 g (max 2,2 kg) OHSK-2202 | Ne | Ne | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ano | ||||
| Scout Pro 0,1 g (max 620 g) OHSK-621 | Ne | Ne | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ano | ||||
| Scout Pro 0,1 g (max 6,2 kg) OHSK-6201 | Ne | Ne | Připojuje se přímo do USB portu počítače | Ano | Ano | ||||
© 2026 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky